Iwritecode
08-19-2003, 12:17 PM
I hope this isn't TOO difficult to read. I had to use the dots to get everything to line up right in here. Anyway, these are my predictions for the Sox, Twins and Royals through the end of the year. I didn't put a whole lot of thought or statistical analysis into it, more of a "gut feeling" kind of thing. Don't pay too much attention to long winning or losing streaks either. I just kind of went by how I thought each team would do overall in the series (sweep, 2-1, 3-1, 1-2, etc...). I did each team seperately and kind of surprised myself at how close they remained all the way to the end. I may be overly optimistic about those last 7 games against KC also, but if the rest of it stays close, they can still afford to lose 1 or 2 more of those games. I started this yesterday afternoon so I am looking good so far with my prediction of taking 2 of 3 from the Angels and KC losing 2 of 3. :smile:
Although you guys probably won't believe me, I also predicted last nights ending. Although I had it as Tony singles, Robbie bunts him to second and Frank doubles him in. Close enough I guess...
Anyway, check it out and let me know what ya'll think.
...SOX ........... MIN ..... ..... .KAN
8/18 (W 64-61)..ANA (63-61)..OFF .(L 65-58)..@NY
8/19 (W 65-61)..ANA (W 64-61)..@CLE (L 65-59)..@NY
8/20 (L 65-62)..ANA .(L 64-62)..@CLE (W 66-59)..@NY
8/21 (W 66-62)..TEX .(W 65-62)..KC ..(L 66-60)..@MIN
8/22 (W 67-62)..TEX .(W 66-62)..KC ..(L 66-61)..@MIN
8/23 (L 67-63)..TEX ..(L 66-63)..KC ..(W 67-61)..@MIN
8/24 (L 67-64)..TEX . .(L 66-64)..KC ...(W 68-61)..@MIN
8/25 OFF . ..OFF ..OFF
8/26 (W 68-64)..@NY (W 67-64)..@ANA ...(W 69-61)..TEX
8/27 (L 68-65)..@NY (W 68-64).. @ANA ...(W 70-61)..TEX
8/28 (L 68-66)..@NY (L 68-65).. @ANA ...(L 70-62)..TEX
8/29 (W 69-66)..@DET ..(L 68-66).. @TEX (W 71-62)..ANA
8/30 (W 70-66)..@DET ..(L 68-67).. @TEX (W 72-62)..ANA
8/31 (W 71-66)..@DET ..(W 69-67).. @TEX (L 72-63)..ANA
9/01 (71-66)..OFF . ...(W 70-67)..ANA (L 72-64)..@TEX
9/02 (W 72-66)..BOS .. (L 70-68)..ANA (W 73-64)..@TEX
9/03 (L 72-67)..BOS ..(W 71-68)..ANA (W 74-64)..@TEX
9/04 OFF.. ........... ...OFF (L 74-65)..ARI
9/05 (W 73-67)..CLE .. (W 72-68)..TEX ..(L 74-66)..@ANA
9/06 (W 74-67)..CLE .. (L 72-69)..TEX ...(L 74-67)..@ANA
9/07 (W 75-67)..CLE ..(L 72-70)..TEX ...(W 75-67)..@ANA
9/08 (W 76-67)..MIN .. (L 72-71).. @CHW ..OFF
9/09 (W 77-67)..MIN .. (L 72-72).. @CHW.. (W 76-67)..CLE
9/10 (L 77-68)..MIN ..(W 73-72).. @CHW.. (W 77-67)..CLE
9/11 (L 77-69)..MIN .. (W 74-72).. @CHW.. (W 78-67)..CLE
9/12 (W 78-69)..@BOS ..(W 75-72).. @CLE ..(W 79-67)..@DET
9/13 (W 79-69)..@BOS ..(W 76-72).. @CLE ..(L 79-68)..@DET
9/14 (L 79-70)..@BOS ...(L 76-73).. @CLE ..(W 80-68)..@DET
9/15 (79-70)..OFF ...(W 77-73)..@CLE .. (L 80-69)..@DET
9/16 (W 80-70)..@MIN ..(L 77-74)..CHW ... ..(W 81-69)..@CLE
9/17 (L 80-71)..@MIN ..(W 78-74)..CHW ..(W 82-69)..@CLE
9/18 (L 80-72)..@MIN ..(W 79-74)..CHW ..(L 82-70)..@CLE
9/19 (W 81-72)..KC (W 80-74)..DET . (L 82-71)..@CHW
9/20 (W 82-72)..KC (W 81-74)..DET . (L 82-72)..@CHW
9/21 (W 83-72)..KC (W 82-74)..DET ....(L 82-73)..@CHW
9/22 (W 84-72)..NY ...OFF ..... ....(W 83-73)..DET
9/23 (W 85-72)..NY (L 82-75)..CLE ...(W 84-73)..DET
9/24 (L 85-73)..NY (W 83-75)..CLE .. (L 84-74)..DET
9/25 (W 86-73)..@KC (W 84-75)..@DET .(L 84-75)..CHW
9/26 (W 87-73)..@KC (W 85-75)..@DET .(L 84-76)..CHW
9/27 (W 88-73)..@KC (W 86-75)..@DET .(L 84-77)..CHW
9/28 (L 88-74)..@KC (L 86-76)..@DET ..(W 85-77)..CHW
Although you guys probably won't believe me, I also predicted last nights ending. Although I had it as Tony singles, Robbie bunts him to second and Frank doubles him in. Close enough I guess...
Anyway, check it out and let me know what ya'll think.
...SOX ........... MIN ..... ..... .KAN
8/18 (W 64-61)..ANA (63-61)..OFF .(L 65-58)..@NY
8/19 (W 65-61)..ANA (W 64-61)..@CLE (L 65-59)..@NY
8/20 (L 65-62)..ANA .(L 64-62)..@CLE (W 66-59)..@NY
8/21 (W 66-62)..TEX .(W 65-62)..KC ..(L 66-60)..@MIN
8/22 (W 67-62)..TEX .(W 66-62)..KC ..(L 66-61)..@MIN
8/23 (L 67-63)..TEX ..(L 66-63)..KC ..(W 67-61)..@MIN
8/24 (L 67-64)..TEX . .(L 66-64)..KC ...(W 68-61)..@MIN
8/25 OFF . ..OFF ..OFF
8/26 (W 68-64)..@NY (W 67-64)..@ANA ...(W 69-61)..TEX
8/27 (L 68-65)..@NY (W 68-64).. @ANA ...(W 70-61)..TEX
8/28 (L 68-66)..@NY (L 68-65).. @ANA ...(L 70-62)..TEX
8/29 (W 69-66)..@DET ..(L 68-66).. @TEX (W 71-62)..ANA
8/30 (W 70-66)..@DET ..(L 68-67).. @TEX (W 72-62)..ANA
8/31 (W 71-66)..@DET ..(W 69-67).. @TEX (L 72-63)..ANA
9/01 (71-66)..OFF . ...(W 70-67)..ANA (L 72-64)..@TEX
9/02 (W 72-66)..BOS .. (L 70-68)..ANA (W 73-64)..@TEX
9/03 (L 72-67)..BOS ..(W 71-68)..ANA (W 74-64)..@TEX
9/04 OFF.. ........... ...OFF (L 74-65)..ARI
9/05 (W 73-67)..CLE .. (W 72-68)..TEX ..(L 74-66)..@ANA
9/06 (W 74-67)..CLE .. (L 72-69)..TEX ...(L 74-67)..@ANA
9/07 (W 75-67)..CLE ..(L 72-70)..TEX ...(W 75-67)..@ANA
9/08 (W 76-67)..MIN .. (L 72-71).. @CHW ..OFF
9/09 (W 77-67)..MIN .. (L 72-72).. @CHW.. (W 76-67)..CLE
9/10 (L 77-68)..MIN ..(W 73-72).. @CHW.. (W 77-67)..CLE
9/11 (L 77-69)..MIN .. (W 74-72).. @CHW.. (W 78-67)..CLE
9/12 (W 78-69)..@BOS ..(W 75-72).. @CLE ..(W 79-67)..@DET
9/13 (W 79-69)..@BOS ..(W 76-72).. @CLE ..(L 79-68)..@DET
9/14 (L 79-70)..@BOS ...(L 76-73).. @CLE ..(W 80-68)..@DET
9/15 (79-70)..OFF ...(W 77-73)..@CLE .. (L 80-69)..@DET
9/16 (W 80-70)..@MIN ..(L 77-74)..CHW ... ..(W 81-69)..@CLE
9/17 (L 80-71)..@MIN ..(W 78-74)..CHW ..(W 82-69)..@CLE
9/18 (L 80-72)..@MIN ..(W 79-74)..CHW ..(L 82-70)..@CLE
9/19 (W 81-72)..KC (W 80-74)..DET . (L 82-71)..@CHW
9/20 (W 82-72)..KC (W 81-74)..DET . (L 82-72)..@CHW
9/21 (W 83-72)..KC (W 82-74)..DET ....(L 82-73)..@CHW
9/22 (W 84-72)..NY ...OFF ..... ....(W 83-73)..DET
9/23 (W 85-72)..NY (L 82-75)..CLE ...(W 84-73)..DET
9/24 (L 85-73)..NY (W 83-75)..CLE .. (L 84-74)..DET
9/25 (W 86-73)..@KC (W 84-75)..@DET .(L 84-75)..CHW
9/26 (W 87-73)..@KC (W 85-75)..@DET .(L 84-76)..CHW
9/27 (W 88-73)..@KC (W 86-75)..@DET .(L 84-77)..CHW
9/28 (L 88-74)..@KC (L 86-76)..@DET ..(W 85-77)..CHW